รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ซิลิคอน | อุณหภูมิในการทำงาน: | -65 ถึง + 175 ℃ |
---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์: | R-6 | แม็กซ์: | 1000V |
แม็กซ์: | 6A | Max. สูงสุด forward voltage แรงดันไปข้างหน้า: | 1V |
แสงสูง: | ไดโอดเรียงกระแส 6a4 1,000 โวลต์,ไดโอด 1 |
การวาดภาพผลิตภัณฑ์
พิมพ์ |
ขีดสุด จุดสูงสุดซ้ำๆ แรงดันย้อนกลับ |
ขีดสุด เฉลี่ย แก้ไขแล้ว ปัจจุบัน |
ส่งต่อ พีคไฟร์ ปัจจุบัน@8.3ms ครึ่งคลื่นเดียว |
ส่งต่อสูงสุด แรงดันไฟฟ้า@TA=25℃ |
ย้อนกลับสูงสุด ปัจจุบัน @VRRM TA=25℃ |
สไตล์เคส | |
VRRM | ฉัน(เอวี) | IFSM | วีเอฟ@ไอเอฟ | IR | |||
วี | อา | อา | วี | อา | μA | ||
6A05 | 50 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A1 | 100 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A2 | 200 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A4 | 400 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A6 | 600 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A8 | 800 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
6A10 | 1000 | 6 | 300 | 1.0 | 6 | 10 | R-6 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Selena Chai
โทร: +86-13961191626
แฟกซ์: 86-519-85109398