รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ซิลิคอน | แม็กซ์: | 50V - 1000V |
---|---|---|---|
Max. สูงสุด forward voltage แรงดันไปข้างหน้า: | 1V | อุณหภูมิในการทำงาน: | -65 ถึง + 175 ℃ |
บรรจุภัณฑ์: | R-3 | แม็กซ์: | 2.5A |
แสงสูง: | ไดโอด Rl257,ไดโอดเรียงกระแส 1000v 2.5a,ไดโอด RL251 |
ประเภท |
ขีดสุด จุดสูงสุดซ้ำ ๆ แรงดันย้อนกลับ |
ขีดสุด เฉลี่ย แก้ไข ปัจจุบัน |
ไปข้างหน้า ไฟกระชากสูงสุด Current@8.3ms คลื่นครึ่งเดียว |
ไปข้างหน้าสูงสุด แรงดันไฟฟ้า @ TA = 25 & # 8451; |
ย้อนกลับสูงสุด ปัจจุบัน @VRRM TA = 25 ℃ |
รูปแบบกรณี | |
VRRM | ฉัน (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | |||
วี | ก | ก | วี | ก | μA | ||
RL251 | 50 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL252 | 100 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL253 | 200 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL254 | 400 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL255 | 600 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL256 | 800 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL257 | 1,000 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Selena Chai
โทร: +86-13961191626
แฟกซ์: 86-519-85109398