รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ซิลิคอน | อุณหภูมิในการทำงาน: | -65 ถึง + 175 ℃ |
---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์: | DO-41 | แม็กซ์: | 1000V |
แม็กซ์: | 1A | Max. สูงสุด forward voltage แรงดันไปข้างหน้า: | 1V |
แสงสูง: | 1A 1000V Rectifier Diode,1N4001G Diode,1N4002G Diode |
GPP 1A 1000V ไดโอดวงจรเรียงกระแสมาตรฐาน 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 1N4006G 1N4007G
การวาดภาพผลิตภัณฑ์
ประเภท |
ขีดสุด จุดสูงสุดซ้ำ ๆ แรงดันย้อนกลับ |
ขีดสุด เฉลี่ย แก้ไข ปัจจุบัน |
ไปข้างหน้า ไฟกระชากสูงสุด Current@8.3ms คลื่นครึ่งเดียว |
ไปข้างหน้าสูงสุด แรงดันไฟฟ้า @ TA = 25 & # 8451; |
ย้อนกลับสูงสุด ปัจจุบัน @VRRM TA = 25 ℃ |
รูปแบบกรณี | |
VRRM | ฉัน (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | |||
วี | ก | ก | วี | ก | μA | ||
1N4001G | 50 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4002G | 100 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4003G | 200 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4004G | 400 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4005G | 600 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4006G | 800 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4007G | 1,000 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | DO-41 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Selena Chai
โทร: +86-13961191626
แฟกซ์: 86-519-85109398