รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไดโอด Rectifier มาตรฐาน SMD | แม็กซ์: | 3A |
---|---|---|---|
แม็กซ์: | 1000V | Max. สูงสุด forward voltage แรงดันไปข้างหน้า: | 1.1V |
Max. สูงสุด reverse current กระแสไฟฟ้าย้อนกลับ: | 5μF | บรรจุภัณฑ์: | SMC |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -55 ~ 150 ℃ | การบรรจุ: | เทปและรีล (TR) |
แสงสูง: | Smc Do 214ab Footprint Package,s3m smd diode,3A 1000V s3m diode |
3 AMP 1000V SMD ไดโอด Rectifier มาตรฐาน S3M ในแพ็คเกจ SMA / SMB / SMC / SMAF / SMBF / SMCF
ผลิตภัณฑ์หลัก
ไดโอดเรียงกระแสมาตรฐาน / เอนกประสงค์
ไดโอดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
ไดโอดประสิทธิภาพสูง
ไดโอดเร็วพิเศษ
ไดโอดเร็วสุด
การสลับไดโอด
ไดโอด Schottky
วงจรเรียงกระแสสะพาน
ซีเนอร์ไดโอด
DIAC
TVS
คุณสมบัติของสินค้า
บรรจุภัณฑ์พลาสติกมี UL Flammability Classification 94V-0
สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิว
การรั่วไหลย้อนกลับต่ำ
การบรรเทาความเครียดในตัวเหมาะสำหรับการจัดวางอัตโนมัติ
ความสามารถในการกระแสไฟกระชากสูงไปข้างหน้า
รับประกันการบัดกรีที่อุณหภูมิสูง: 260 ℃ / 10 วินาทีที่ขั้ว
ทางแยกแก้ว passivated
แรงดันตกไปข้างหน้าต่ำ
เป็นไปตาม RoHS
ลักษณะทางกล
คะแนนสูงสุดแน่นอนและพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
ประเภท | ผมo | วีRRM | ผมFSM | วีฉ | ผมร | แพ็คเกจ | ||
(ก) | (V) | (ก) | (V) | ผมฉ(ก) | (uA) | วีร(V) | เค้าร่าง | |
S3AA | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMA |
S3BA | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMA |
S3DA | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMA |
S3GA | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMA |
S3JA | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMA |
S3KA | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMA |
S3MA | 3 | 1,000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | SMA |
S3AAF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
S3BAF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
S3DAF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMAF |
S3GAF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
S3JAF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
S3KAF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
S3MAF | 3 | 1,000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | SMAF |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMB |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMB |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMB |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMB |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMB |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMB |
S3MB | 3 | 1,000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | SMB |
S3ABF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
S3BBF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
S3DBF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
S3GBF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
S3JBF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
S3KBF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
S3MBF | 3 | 1,000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | SMBF |
S3A | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | บตท |
S3B | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | บตท |
S3D | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | บตท |
S3G | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | บตท |
S3J | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | บตท |
S3K | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | บตท |
S3M | 3 | 1,000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | บตท |
S3AF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMCF |
S3BF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMCF |
S3DF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMCF |
S3GF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMCF |
S3JF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMCF |
S3KF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMCF |
S3MF | 3 | 1,000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1,000 | SMCF |
คะแนนและลักษณะเส้นโค้ง
ผู้ติดต่อ: Ms. Selena Chai
โทร: +86-13961191626
แฟกซ์: 86-519-85109398